メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |
JANコード | 4944997346429 |
メーカー品番 | 350-42441 |
メーカー名 | FUJITSUBO |
商品名 | AUTHORIZE S |
自動車メーカー | MAZDA |
車種 | ロードスター |
型式 | DBA-ND5RC |
年式 | H27/05~H30/07 |
エンジン型式 | P5-VP/P5-VPR |
適合詳細 | 1.5 AT車/MT車共通 i-ELOOP装着車(DBA車)共通 |
仕様 | 認証取得表示:JQR10151138S P5-VP P5-VPR PE-VPR 出口形状:70φラウンドスラッシュ(W) パイプ径:54.0φ-50.8φ |
数値比較(標準|フジツボ) | 中間加速:2.9秒|2.9秒(50→100km/h・3速) 最高出力:101.5kw(138.0ps)/6900rpm|102.3kw(139.1ps)/6920rpm 最大トルク:158.8N・m(16.2kg・m)/4770rpm|160.7N・m(16.4kg・m)/4450rpm マフラー重量:9.3kg|7.2kg 音量アイドリング:64dB|58dB 近接排気騒音(5250rpm):89dB|88dB 排気騒音(3000rpm):78dB|77dB 排気騒音(5000rpm):87dB|83dB 排気騒音(4000rpm~6000rpm):101dB|100dB |
地上高 | 最低地上高:190mm 測定車両:ND5RC ロードスター 1.5 ルーフ高:1247mm(車検証:1230mm) 測定部位:純正接合フランジ部 |
備考 | 詳細データはND5RC(1.5)のもの |
注意事項 |